Descripción
¿Duda entre las suscripciones Premium y Promotor? Esta tabla comparativa le ayuda a identificar la fórmula más adaptada a sus necesidades.
📊 Comparativa de funcionalidades
| Premium | Promotor | Información adicional | |
|---|---|---|---|
| Proyectos | |||
| Crear un proyecto | ✅ | ✅ | Para la oferta Promotor, la creación de proyectos solo está disponible en Archipad Web. |
| Acceder a un proyecto | ✅ | ✅ | |
| Acceder a un proyecto compartido | ✅ | ✅ | |
| Acceso a más funciones | ❌ | ✅ | |
| Sincronizar un proyecto | ✅ | ✅ | |
| Duplicar un proyecto | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad iOS. |
| Exportar un proyecto a Archivos | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad iOS. |
| Información | |||
| Campos adicionales en la sección «Información del proyecto» | ❌ | ✅ | |
| Añadir un documento (Lote de trabajo) | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Añadir un documento (Información) | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Compartir un proyecto | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Videoconferencia | ✅ | ✅ | |
| Planos | |||
| Añadir un plano | ✅ | ✅ | |
| Actualizar un plano | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Crear una zona | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Crear un contacto relativo a la zona | ❌ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Añadir un documento vinculado a la zona | ❌ | ✅ | |
| Planificación | |||
| Crear y modificar un evento | ✅ | ✅ | |
| Visitas | |||
| Crear una visita | ✅ | ✅ | |
| Seleccionar una zona de la visita | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Seleccionar un tipo de visita: Obra – Comprador | ❌ | ✅ | |
| Gestionar la asistencia de los intervinientes | ✅ | ✅ | |
| Completar la información del Acta | ❌ | ✅ | |
| Observaciones | |||
| Registrar una observación | ✅ | ✅ | |
| Resolver una observación | ✅ | ✅ | |
| Procesar una observación | ✅ | ✅ | |
| Rechazar una observación | ✅ | ✅ | |
| Históricos y comentarios | ✅ | ✅ | |
| Añadir un documento vinculado a la observación | ✅ | ✅ | |
| Observaciones | |||
| Añadir una observación | ✅ | ✅ | |
| Añadir una tarea | ✅ | ✅ | |
| Formularios digitales | |||
| Definir un formulario | ✅ | ✅ | Funcionalidad exclusiva de Archipad Cloud. |
| Rellenar un formulario | ✅ | ✅ | |
| Informes | |||
| Generar un informe | ✅ | ✅ | |
| Generar un Acta de entrega | ❌ | ✅ | |
| Consultar un informe | ✅ | ✅ | |
| Compartir un informe por correo | ✅ | ✅ | |
| Exportar un informe a Archivos | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad iOS. |
| Panel de control | |||
| Consultar el panel de control de obra | ✅ | ✅ | |
| Consultar el panel de control de comprador | ❌ | ✅ |
| Premium | Promotor | Información adicional | |
|---|---|---|---|
| Proyectos | |||
| Crear un proyecto | ✅ | ✅ | Para la oferta Promotor, la creación de proyectos solo está disponible en Archipad Web. |
| Acceder a un proyecto | ✅ | ✅ | |
| Acceder a un proyecto compartido | ✅ | ✅ | |
| Acceso a más funciones | ❌ | ✅ | |
| Sincronizar un proyecto | ✅ | ✅ | |
| Duplicar un proyecto | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad iOS. |
| Exportar un proyecto a Archivos | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad iOS. |
| Información | |||
| Campos adicionales en la sección «Información del proyecto» | ❌ | ✅ | |
| Añadir un documento (Lote de trabajo) | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Añadir un documento (Información) | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Compartir un proyecto | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Videoconferencia | ✅ | ✅ | |
| Planos | |||
| Añadir un plano | ✅ | ✅ | |
| Actualizar un plano | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Crear una zona | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Crear un contacto relativo a la zona | ❌ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Añadir un documento vinculado a la zona | ❌ | ✅ | |
| Planificación | |||
| Crear y modificar un evento | ✅ | ✅ | |
| Visitas | |||
| Seleccionar una zona de la visita | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Crear una visita | ✅ | ✅ | |
| Seleccionar una zona de la visita | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad Web. |
| Seleccionar un tipo de visita: Obra – Comprador | ❌ | ✅ | |
| Completar la información del Acta | ❌ | ✅ | |
| Observaciones | |||
| Registrar una observación | ✅ | ✅ | |
| Resolver una observación | ✅ | ✅ | |
| Procesar una observación | ✅ | ✅ | |
| Rechazar una observación | ✅ | ✅ | |
| Históricos y comentarios | ✅ | ✅ | |
| Añadir un documento vinculado a la observación | ✅ | ✅ | |
| Observaciones | |||
| Añadir una observación | ✅ | ✅ | |
| Añadir una tarea | ✅ | ✅ | |
| Formularios digitales | |||
| Definir un formulario | ✅ | ✅ | Funcionalidad exclusiva de Archipad Cloud. |
| Rellenar un formulario | ✅ | ✅ | |
| Informes | |||
| Generar un informe | ✅ | ✅ | |
| Generar un Acta de entrega | ❌ | ✅ | |
| Consultar un informe | ✅ | ✅ | |
| Compartir un informe por correo | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad iOS. |
| Exportar un informe a Archivos | ✅ | ✅ | Funcionalidad accesible solo a través de Archipad iOS. |
| Abrir en otra aplicación | ✅ | ✅ | |
| Panel de control | |||
| Consultar el panel de control de obra | ✅ | ✅ | |
| Consultar el panel de control de comprador | ❌ | ✅ |
Más detalles
Póngase en contacto con nuestro departamento comercial para disponer de esta suscripción. Los precios están disponibles aquí: https://archipad.com/fr/tarifs/