Description
Vous hésitez entre les abonnements Premium et Promoteur ? Ce tableau comparatif vous aide à identifier la formule la plus adaptée à vos besoins.
📊 Comparatif des fonctionnalités
| Premium | Promoteur | Informations supplémentaires | |
|---|---|---|---|
| Projets | |||
| Créer un projet | ✅ | ✅ | Pour l’offre Promoteur, la création de projets est uniquement disponible sur Archipad Web. |
| Accéder à un projet | ✅ | ✅ | |
| Accéder à un projet partagé | ✅ | ✅ | |
| Accès à plus de rôles | ❌ | ✅ | |
| Synchroniser un projet | ✅ | ✅ | |
| Dupliquer un projet | ✅ | ✅ | Fonctionnalité accessible uniquement via Archipad iOS. |
| Exporter un projet vers Fichiers | ✅ | ✅ | Fonctionnalité accessible uniquement via Archipad iOS. |
| Informations | |||
| Champs supplémentaires dans la section « Informations du projet » | ❌ | ✅ | |
| Ajouter un document (Lot de travaux) | ✅ | ✅ | Fonctionnalité accessible uniquement via Archipad Web. |
| Ajouter un document (Informations) | ✅ | ✅ | Fonctionnalité accessible uniquement via Archipad Web. |
| Partager un projet | ✅ | ✅ | Fonctionnalité accessible uniquement via Archipad Web. |
| Visioconférence | ✅ | ✅ | |
| Plans | |||
| Ajouter un plan | ✅ | ✅ | |
| Mettre à jour un plan | ✅ | ✅ | Fonctionnalité accessible uniquement via Archipad Web. |
| Créer une zone | ✅ | ✅ | Fonctionnalité accessible uniquement via Archipad Web. |
| Créer un contact relatif à la zone | ❌ | ✅ | Fonctionnalité accessible uniquement via Archipad Web. |
| Ajouter un document lié à la zone | ❌ | ✅ | |
| Planning | |||
| Créer et modifier un événement | ✅ | ✅ | |
| Visites | |||
| Sélectionner une zone de la visite | ✅ | ✅ | Fonctionnalité accessible uniquement via Archipad Web. |
| Créer une visite | ✅ | ✅ | |
| Sélectionner une zone de la visite | ✅ | ✅ | Fonctionnalité accessible uniquement via Archipad Web. |
| Sélectionner un type de la visite : Chantier – Acquéreur | ❌ | ✅ | |
| Remplir les Informations du Procès Verbal | ❌ | ✅ | |
| Observations | |||
| Poser une observation | ✅ | ✅ | |
| Lever une observation | ✅ | ✅ | |
| Traiter une observation | ✅ | ✅ | |
| Refuser une observation | ✅ | ✅ | |
| Historiques et commentaires | ✅ | ✅ | |
| Ajouter un document lié à l’observation | ✅ | ✅ | |
| Remarques | |||
| Ajouter une remarque | ✅ | ✅ | |
| Ajouter une tâche | ✅ | ✅ | |
| Digitform | |||
| Définir un formulaire | ✅ | ✅ | Fonctionnalité exclusive à Archipad Cloud. |
| Saisir un formulaire | ✅ | ✅ | |
| Rapports | |||
| Générer un rapport | ✅ | ✅ | |
| Générer un Procès Verbal de livraison | ❌ | ✅ | |
| Consulter un rapport | ✅ | ✅ | |
| Partager un rapport par mail | ✅ | ✅ | Fonctionnalité accessible uniquement via Archipad iOS. |
| Exporter un rapport vers Fichiers | ✅ | ✅ | Fonctionnalité accessible uniquement via Archipad iOS. |
| Ouvrir dans une autre app | ✅ | ✅ | |
| Tableau de bord | |||
| Consultation du tableau de bord chantier | ✅ | ✅ | |
| Consultation du tableau de bord acquéreur | ❌ | ✅ |
Plus de détails
Contactez notre service commercial pour disposer de cet abonnement. Les tarifs sont disponibles ici : https://archipad.com/fr/tarifs/